Beskrivning
Tekniska parametrar
18,5 tums PCAP LCD Medical Touch Monitor
Översikt
Denna produkt är en enhet med ett metallskal, och den är också mycket hållbar. Den är speciellt utformad för olika industriella behov. Den är stöttålig, anti-interferens, snabb i värmeavledning och anpassningsbar till olika tuffa arbetsmiljöer. Metallsmal ramdesign, rundade hörn, utsökt design.
Funktioner
- Förstärkt täckglas
- Antireflexbehandling (kemisk etsning)
- Patenterad IP65 Front med silikontätning
- 10-finger-multi touch kapacitiv touch
- Paneler med LED-bakgrundsbelysning i A plus-kvalitet
- Skruvbar anslutning för tuffa miljöer
Främsta fördelen
- Vi har skicklig arbetare, rikt erfarna designteam och ansvarsfull kvalitetskontroll och bra service efter försäljning.
- Vi har ett års garanti och teknisk support hela tiden.
- Vi kan tillhandahålla designtjänster och vi kan också acceptera ritning från köparen för design och tillverkning.
- Vi samarbetar med många effektiva logistiker som säkerställer godsleverans i tid. och vinna mycket tid för din del.specifikation.
Specifikation
| Produktnamn | 18,5'' PCAP Touch Monitor | |
| Modellnummer | WT185B24 | |
| Antireflex LCD-panel | ||
| IP-klassad frontpanel | IP65 | |
| Skärmens diagonal (tum/cm): | 18.5/46.99 | |
| Visa aktiv skärmstorlek: | 40.98x23.04 | |
| Bildförhållande: | 16:9 | |
| Fysisk upplösning: | 1920×1080 | |
| Färger som visas: | 16.7M | |
| Ljusstyrka (cd/m2): | 250 | |
| Kontrast: | 1000:1 | |
| Typisk reaktionstid Tr/Tf: | 1,5/3,5 (ms) | |
| Synvinkel horisontell/vertikal: | 178/178( grad ) | |
| Bakgrundsbelysning/bakgrundsbelysningslivstid (timmar): | LED / 40,000 | |
| Drift / Mekanisk | |
| Driftstemperatur | -10 ~ plus 65(grad) |
| Fuktighetsområde (RH) | 10 procent -90 procent |
| Nettovikt (kg) | 7.2 |
| Bruttovikt (kg) | 8.30 (inkl. kartong) |
| Husmaterial | Aluminium |
| Hus (cm) LxBxH | 46.1x28.8x5.4 |
| Montering | VESA 100/VESA 75 |
Produkter Bilder




