LED Deco Frame Touch Monitor Funktioner:
⚫ Integrerad med PCAP-pekskärm för den ultimata bildkvaliteten
⚫ Framtida generations paneler fasas in utan externa förändringar
⚫ Högkvalitativ panel med hög ljusstyrka, kontrastförhållande och bred betraktningsvinkel
⚫ LED Halo-effekter runt kanten på ramen
Specifikation
LCD-skärm | ||
modell nr. | RCS-TM320-LED | |
Sehies | LED Deco Slim (LED-ram) | |
Display Type | 16:9 Ratio, 32tum TFT-LCD | |
Active Area | 698.4 x 392.85 (mm) | |
Monitor Dimensions(WxHxD) | 784.2 x 498.2 x 62.8 (mm) | |
Suggested Resolution | 1920 x 1080 @60Hz, 1080P | |
Support Colellers | 16.7M | |
Ljusness (typ.) | RenLCD Panel | 400cd/m2 |
Wmed TouchMonitor | 330cd/m2 | |
Response tid (typ.) | 14 ms | |
Viewing Angle(Tackp.atCR>10)) | Horizontal (vänster/right) | 89grad/ 89grad |
Vehtical (up/down) | 89grad/ 89grad | |
fortsrast Ratio(Typ.) | 1000 : 1 | |
Videoingång/gränssnitt | VGA/DVI/HDMI | |
Frefrekvens (H/V) | 37.9-80KHz / 60-75 Hz | |
Power Supply |
Type: Extehnal Display voltage: DC12V±5 procent Insätta (line) voltage: AC100-240V,50-60Hz | |
Environment | Opehating Temp. | 0-50gradC |
Opehating RH | 10procent-90 procent | |
Stellerage Temp. | -20-60gradC | |
Stellerage RH | 5procent-90 procent | |
MTBF | Större än eller lika med30,000 Hours | |
LED BacklightLife Time (Typ.) | Större än eller lika med30,000 Hours | |
Werätt(N.W/G.W) | 18Kg /18.5Kg | |
Dimensions | 784,2 x 498,2 x 62,8 (mm) | |
Power Consumption | Staandra av Poweh:Mindre än eller lika med1.5W/Operating Poweh:Mindre än eller lika med30W | |
Mount Intehface | 1. 100 x 200 mm 2. Mount bracket, horizontal or vehtical mount | |
OSD Fortsrol | Buttons | BIL,plus,POVIR,-,MIGNU |
Function | Ljusness,Contrast Ratio,Auto-adjust,PhaseClock,H/V Location,Languages,Function,Reset | |
LED | SMD 5050, 60 LEDs/m | |
LED IC / Power | WS2812, 14.4W/m, 12V | |
Taj Screen | |
Tryck på Typ | 32tum Projected Capacdet jagve Touchscreen |
Tryck på Input/Interface | USB |
Response Tid | Mindre än eller lika med10 ms |
Hardness | Min.7H |
Lrätt Transmittance | Större än eller lika med85 procent |
Support System | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Liux, Ochroid |
Visa Area | 698.7 x 393.3 (mm) |
Cover Glass Thickness | 3.0±0.2 (mm) |
Touch Test | Större än eller lika med50,000,00 |
Touch fortsroller | EETI/ILI/ Siliconworks (valfritt) |
